Navigation
$4 billion
Anthropic › Revenue
Core Data
| Entity | Anthropic |
| Property | Revenue |
| Formatted Value | $4 billion |
| Raw Value | 4000000000 |
| Value Type | number |
| Unit | USD |
| As Of | Jul 2025 |
| Valid End | — |
| Expired? | No |
Source
| Source URL | — |
| Source Quote | — |
| Notes | ARR as of mid-2025, per Series F announcement |
| Source Check | view source checks → |
Time Series (13 facts)
| As Of | Value | Source | Fact ID | |
|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | $19 billion | bloomberg.com | f_dW5cR9mJ8q | |
| Feb 2026 | $14 billion | — | 0ed4db9e | |
| Feb 2026 | $14 billion | reuters.com | f_esWJIYxVFQ | |
| Dec 2025 | $9.0 billion | — | 55d88868 | |
| Dec 2025 | $9.0 billion | finance.yahoo.com | f_tG6nH1yS3b | |
| Oct 2025 | $7 billion | pminsights.com | f_5KhEeJqXzg | |
| Aug 2025 | $5 billion | finance.yahoo.com | f_WLpl0xLCEA | |
| Jul 2025 | $4 billion | — | 83e76962 | |
| Mar 2025 | $2 billion | reuters.com | f_pL4wK8vF2j | |
| Jan 2025 | $1 billion | — | bc497a3d | |
| Jan 2025 | $1 billion | finance.yahoo.com | f_i59sRXPSZw | |
| Jun 2024 | $1 billion | finance.yahoo.com | f_xZ7bD2nM4c | |
| Dec 2023 | $100 million | sacra.com | f_qR5tY9wE1a |
Debug Info
| Fact ID | 83e76962 |
| Subject ID | sid_mK9pX3rQ7n |
| Property ID | revenue |
| Derived From | — |
| YAML File | packages/factbase/data/things/sid_mK9pX3rQ7n.yaml |