Navigation
$25B
OpenAI › Revenue
Core Data
| Entity | OpenAI |
| Property | Revenue |
| Formatted Value | $25B |
| Raw Value | 25000000000 |
| Value Type | number |
| Unit | USD |
| As Of | Feb 2026 |
| Valid End | — |
| Expired? | No |
Source
| Source URL | sacra.com↗View tracked resource → |
| Source Quote | — |
| Notes | Annualized revenue run rate as of February 2026 per Sacra; up from $20B at end of 2025 |
| Source Check | view source checks → |
Time Series (3 facts)
| As Of | Value | Source | Fact ID | |
|---|---|---|---|---|
| Feb 2026 | $25B | sacra.com | f_8XLLtHLMdg | |
| Dec 2025 | $13B | pymnts.com | f_w3pWgejwIA | |
| Jun 2024 | $3.4B | — | f_yvm9QNFjdA |
Debug Info
| Fact ID | f_8XLLtHLMdg |
| Subject ID | sid_1LcLlMGLbw |
| Property ID | revenue |
| Derived From | — |
| YAML File | packages/factbase/data/fb-entities/sid_1LcLlMGLbw.yaml |