Navigation
$650 million
Coefficient Giving › Total Funding Raised
Core Data
| Entity | Coefficient Giving |
| Property | Total Funding Raised |
| Formatted Value | $650 million |
| Raw Value | 650000000 |
| Value Type | number |
| Unit | USD |
| As Of | 2024 |
| Valid End | — |
| Expired? | No |
Source
| Source URL | openphilanthropy.org↗ |
| Source Quote | — |
| Notes | Annual grantmaking figure for 2024 |
Time Series (3 facts)
| As Of | Value | Source | Fact ID |
|---|---|---|---|
| Jun 2025 | $4 billion | coefficientgiving.org | f_AGyevCSUAA |
| 2024 | $2.8 billion | openphilanthropy.org | f_r91eebAciw |
| 2024 | $650 million | openphilanthropy.org | f_d67GqRtcgA |
Debug Info
| Fact ID | f_d67GqRtcgA |
| Subject ID | ULjDXpSLCI |
| Property ID | total-funding |
| Derived From | — |
| YAML File | packages/kb/data/things/ULjDXpSLCI.yaml |