Navigation
$19B
Anthropic › Revenue
Core Data
| Entity | Anthropic |
| Property | Revenue |
| Formatted Value | $19B |
| Raw Value | 19000000000 |
| Value Type | number |
| Unit | USD |
| As Of | Mar 2026 |
| Valid End | — |
| Expired? | No |
Source
| Source URL | bloomberg.com↗View tracked resource → |
| Source Quote | — |
| Notes | Nearing $20B ARR; company guidance $20-26B for 2026 |
| Source Check | view source checks → |
Time Series (9 facts)
| As Of | Value | Source | Fact ID | |
|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | $19B | bloomberg.com | f_dW5cR9mJ8q | |
| Feb 2026 | $14B | reuters.com | f_esWJIYxVFQ | |
| Dec 2025 | $9B | finance.yahoo.com | f_tG6nH1yS3b | |
| Oct 2025 | $7B | pminsights.com | f_5KhEeJqXzg | |
| Aug 2025 | $5B | finance.yahoo.com | f_WLpl0xLCEA | |
| Mar 2025 | $2B | reuters.com | f_pL4wK8vF2j | |
| Jan 2025 | $1B | finance.yahoo.com | f_i59sRXPSZw | |
| Jun 2024 | $1B | finance.yahoo.com | f_xZ7bD2nM4c | |
| Dec 2023 | $100M | sacra.com | f_qR5tY9wE1a |
Debug Info
| Fact ID | f_dW5cR9mJ8q |
| Subject ID | sid_mK9pX3rQ7n |
| Property ID | revenue |
| Derived From | — |
| YAML File | packages/factbase/data/fb-entities/sid_mK9pX3rQ7n.yaml |