All Source Checks
Automated source checking of wiki data against original sources. Each record is checked against one or more external sources to confirm accuracy.
View internal dashboard with coverage & action queue →Verified Correct
7,039
76% of checked
Has Issues
1,190
13% of checked
Can't Verify
1,018
11% of checkedincl. 254 dead links
Not Yet Checked
0
of 9,247 total
Contradicted
77
Fix now — data may be wrong
Outdated
21
Source has newer info
Accuracy Rate
99%
confirmed / (confirmed + wrong + outdated)
Needs Recheck
0
All up to date
RL7FR5s13r
rqrKrUIi1R
SvuWHYm_Gw
tBAjAh0MLd
trOMlSZDIL
TUAukAqU0g
UD6Tu6EUe0
UR4Wa6V7ew
u-Z9DP0Sue
VgrjbARTMd
v-MxzymHog
vxF5eh_FCA
XCTWoUEKcS
xMh1QjoSR7
y-QCaF3bvt
y-sZOn1lrB
z7GMHLgjvq
z9TTAdjKjr
FYh5ALalcM
LU6DZ-0NvA
WAhWLNfsAZ
Y5NNbRGAFS
fNgKxL77Ac
vasaRSdANN
T6S4eRjZrK
sI7yK_-KtY
Grant to Centre for the Governance of AI (GovAI) (Survival and Flourishing Fun…
Lightcone Infrastructure (Manifund -> Oliver Habryka)
Annual Expenses = $16M
Safety Researchers = 650
key-event = 80 former employees filed class-action appeal with MSPB
Global AI researchers (unknown)
Trump Administration (unknown)
Consumer Technology Association (unknown)
Economic Security Project Action (unknown)
Senator Andrew Gounardes (unknown)
Global AI researchers (unknown)
Trump Administration (unknown)
Trump Administration (unknown)
Global AI researchers (unknown)
Senator Andrew Gounardes (unknown)
Senator Andrew Gounardes (unknown)
US Chamber of Commerce (unknown)
CIGI (Centre for International Governance Innovation) (unknown)
Rep. Giovanni Capriglione (unknown)
CCIA Europe (unknown)
Electronic Frontier Foundation (unknown)
RAINN (unknown)
Bureau of Industry and Security (BIS) (unknown)
Google (unknown)
| Type | Entity | Claim | Verdict | Confidence | Sources | Last Checked | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grant | - | RL7FR5s13r | unverifiable | 85% | 1 | 4/17/2026 | |
| Grant | - | rqrKrUIi1R | unverifiable | 85% | 1 | 4/17/2026 | |
| Grant | - | SvuWHYm_Gw | unverifiable | 85% | 1 | 4/17/2026 | |
| Grant | - | tBAjAh0MLd | unverifiable | 85% | 1 | 4/17/2026 | |
| Grant | - | trOMlSZDIL | unverifiable | 85% | 1 | 4/17/2026 | |
| Grant | - | TUAukAqU0g | unverifiable | 85% | 1 | 4/17/2026 | |
| Grant | - | UD6Tu6EUe0 | unverifiable | 85% | 1 | 4/17/2026 | |
| Grant | - | UR4Wa6V7ew | unverifiable | 85% | 1 | 4/17/2026 | |
| Grant | - | u-Z9DP0Sue | unverifiable | 85% | 1 | 4/17/2026 | |
| Grant | - | VgrjbARTMd | unverifiable | 85% | 1 | 4/17/2026 | |
| Grant | - | v-MxzymHog | unverifiable | 85% | 1 | 4/17/2026 | |
| Grant | - | vxF5eh_FCA | unverifiable | 85% | 1 | 4/17/2026 | |
| Grant | - | XCTWoUEKcS | partial | 95% | 1 | 4/17/2026 | |
| Grant | - | xMh1QjoSR7 | unverifiable | 85% | 1 | 4/17/2026 | |
| Grant | - | y-QCaF3bvt | unverifiable | 85% | 1 | 4/17/2026 | |
| Grant | - | y-sZOn1lrB | unverifiable | 85% | 1 | 4/17/2026 | |
| Grant | - | z7GMHLgjvq | unverifiable | 85% | 1 | 4/17/2026 | |
| Grant | - | z9TTAdjKjr | unverifiable | 85% | 1 | 4/17/2026 | |
| Grant | - | FYh5ALalcM | unverifiable | 85% | 1 | 4/17/2026 | |
| Grant | - | LU6DZ-0NvA | unverifiable | 85% | 1 | 4/17/2026 | |
| Grant | - | WAhWLNfsAZ | unverifiable | 85% | 1 | 4/17/2026 | |
| Grant | - | Y5NNbRGAFS | unverifiable | 85% | 1 | 4/17/2026 | |
| Grant | - | fNgKxL77Ac | unverifiable | 85% | 1 | 4/17/2026 | |
| Grant | - | vasaRSdANN | partial | 85% | 1 | 4/17/2026 | |
| Grant | - | T6S4eRjZrK | partial | 85% | 1 | 4/17/2026 | |
| Grant | - | sI7yK_-KtY | partial | 85% | 1 | 4/17/2026 | |
| Grant | Survival and Flourishing F… | Grant to Centre for the Governance of AI (GovAI)… | confirmed | 95% | 1 | 4/16/2026 | |
| Grant | Manifund | Lightcone Infrastructure (Manifund -> Oliver Hab… | contradicted | 95% | 1 | 4/16/2026 | |
| Fact | - | Annual Expenses = $16M | confirmed | 99% | 1 | 4/16/2026 | |
| Fact | - | Safety Researchers = 650 | unverifiable | 95% | 1 | 4/16/2026 | |
| Fact | - | key-event = 80 former employees filed class-acti… | confirmed | 95% | 1 | 4/16/2026 | |
| Policy Stakeholder | - | Global AI researchers (unknown) | unverifiable | 95% | 1 | 4/16/2026 | |
| Policy Stakeholder | Donald Trump | Trump Administration (unknown) | unverifiable | 95% | 1 | 4/16/2026 | |
| Policy Stakeholder | Consumer Technology Associ… | Consumer Technology Association (unknown) | confirmed | 95% | 1 | 4/16/2026 | |
| Policy Stakeholder | Economic Security Project | Economic Security Project Action (unknown) | partial | 85% | 1 | 4/16/2026 | |
| Policy Stakeholder | Andrew Gounardes | Senator Andrew Gounardes (unknown) | unverifiable | 95% | 1 | 4/16/2026 | |
| Policy Stakeholder | - | Global AI researchers (unknown) | unverifiable | 95% | 1 | 4/16/2026 | |
| Policy Stakeholder | - | Trump Administration (unknown) | unverifiable | 95% | 1 | 4/16/2026 | |
| Policy Stakeholder | - | Trump Administration (unknown) | unverifiable | 95% | 1 | 4/16/2026 | |
| Policy Stakeholder | - | Global AI researchers (unknown) | unverifiable | 95% | 1 | 4/16/2026 | |
| Policy Stakeholder | - | Senator Andrew Gounardes (unknown) | unverifiable | 95% | 1 | 4/16/2026 | |
| Policy Stakeholder | - | Senator Andrew Gounardes (unknown) | unverifiable | 95% | 1 | 4/16/2026 | |
| Policy Stakeholder | - | US Chamber of Commerce (unknown) | confirmed | 95% | 1 | 4/16/2026 | |
| Policy Stakeholder | - | CIGI (Centre for International Governance Innova… | confirmed | 95% | 1 | 4/16/2026 | |
| Policy Stakeholder | Giovanni Capriglione | Rep. Giovanni Capriglione (unknown) | confirmed | 95% | 1 | 4/16/2026 | |
| Policy Stakeholder | CCIA Europe | CCIA Europe (unknown) | confirmed | 95% | 1 | 4/16/2026 | |
| Policy Stakeholder | Electronic Frontier Founda… | Electronic Frontier Foundation (unknown) | confirmed | 95% | 1 | 4/16/2026 | |
| Policy Stakeholder | RAINN | RAINN (unknown) | confirmed | 95% | 1 | 4/16/2026 | |
| Policy Stakeholder | - | Bureau of Industry and Security (BIS) (unknown) | confirmed | 95% | 1 | 4/16/2026 | |
| Policy Stakeholder | Google / Alphabet | Google (unknown) | unverifiable | 95% | 1 | 4/16/2026 |
Data from source_check_verdicts table. Click a row to view detailed evidence.