All Source Checks
Automated source checking of wiki data against original sources. Each record is checked against one or more external sources to confirm accuracy.
View internal dashboard with coverage & action queue →Verified Correct
7,039
76% of checked
Has Issues
1,190
13% of checked
Can't Verify
1,018
11% of checkedincl. 254 dead links
Not Yet Checked
0
of 9,247 total
Contradicted
77
Fix now — data may be wrong
Outdated
21
Source has newer info
Accuracy Rate
99%
confirmed / (confirmed + wrong + outdated)
Needs Recheck
0
All up to date
DigitalEurope (unknown)
Chinese AI companies (Alibaba, SenseTime, Zhipu AI) (unknown)
Bureau of Industry and Security (BIS) (unknown)
Yoshua Bengio (unknown)
FAR AI (unknown)
CCIA Europe (unknown)
Fei-Fei Li (unknown)
Amazon (unknown)
European Digital Rights (EDRi) (unknown)
France, Germany, Italy (unknown)
Redwood Research (unknown)
Foresight Institute (unknown)
Access Now (unknown)
Yann LeCun (unknown)
Elicit (unknown)
Stuart Russell (unknown)
Google (unknown)
OpenAI (unknown)
IBM (unknown)
Senator Amy Klobuchar (unknown)
Stuart Russell (unknown)
Tech Industry Coalition (unknown)
United Kingdom (unknown)
Transparency Coalition (unknown)
Andrew Ng (unknown)
AI Alliance (unknown)
113+ AI Company Employees (unknown)
Chinese AI companies (Alibaba, SenseTime, Zhipu AI) (unknown)
R Street Institute (unknown)
United Kingdom (unknown)
113+ AI Company Employees (unknown)
Dan Hendrycks (unknown)
Microsoft (unknown)
AI Alliance (unknown)
United States (unknown)
United States (unknown)
Apple (unknown)
Andrew Ng (unknown)
Tech industry (unknown)
Texas Public Policy Foundation (unknown)
R Street Institute coalition (unknown)
Texas Public Policy Foundation (unknown)
Tech industry (unknown)
Apple (unknown)
Rep. Giovanni Capriglione (unknown)
Rep. Giovanni Capriglione (unknown)
Apple (unknown)
Microsoft (unknown)
OpenAI (unknown)
FAR AI (unknown)
| Type | Entity | Claim | Verdict | Confidence | Sources | Last Checked | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Policy Stakeholder | - | DigitalEurope (unknown) | unverifiable | 100% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | - | Chinese AI companies (Alibaba, SenseTime, Zhipu … | partial | 75% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | Bureau of Industry and Sec… | Bureau of Industry and Security (BIS) (unknown) | confirmed | 95% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | Yoshua Bengio | Yoshua Bengio (unknown) | unverifiable | 100% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | FAR AI | FAR AI (unknown) | unverifiable | 95% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | - | CCIA Europe (unknown) | confirmed | 95% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | Fei-Fei Li | Fei-Fei Li (unknown) | unverifiable | 95% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | - | Amazon (unknown) | unverifiable | 100% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | - | European Digital Rights (EDRi) (unknown) | unverifiable | 100% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | - | France, Germany, Italy (unknown) | confirmed | 95% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | Redwood Research | Redwood Research (unknown) | unverifiable | 95% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | Foresight Institute | Foresight Institute (unknown) | unverifiable | 95% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | - | Access Now (unknown) | unverifiable | 100% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | Yann LeCun | Yann LeCun (unknown) | confirmed | 95% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | Elicit (AI Research Tool) | Elicit (unknown) | unverifiable | 95% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | Stuart Russell | Stuart Russell (unknown) | unverifiable | 100% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | - | Google (unknown) | unverifiable | 95% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | OpenAI | OpenAI (unknown) | confirmed | 95% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | - | IBM (unknown) | unverifiable | 100% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | - | Senator Amy Klobuchar (unknown) | confirmed | 95% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | Stuart Russell | Stuart Russell (unknown) | unverifiable | 100% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | - | Tech Industry Coalition (unknown) | unverifiable | 95% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | - | United Kingdom (unknown) | unverifiable | 95% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | - | Transparency Coalition (unknown) | confirmed | 95% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | Andrew Ng | Andrew Ng (unknown) | unverifiable | 95% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | - | AI Alliance (unknown) | confirmed | 95% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | - | 113+ AI Company Employees (unknown) | confirmed | 95% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | - | Chinese AI companies (Alibaba, SenseTime, Zhipu … | partial | 75% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | R Street Institute | R Street Institute (unknown) | unverifiable | 95% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | - | United Kingdom (unknown) | unverifiable | 95% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | - | 113+ AI Company Employees (unknown) | confirmed | 95% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | Dan Hendrycks | Dan Hendrycks (unknown) | confirmed | 95% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | - | Microsoft (unknown) | confirmed | 95% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | AI Alliance | AI Alliance (unknown) | confirmed | 95% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | - | United States (unknown) | confirmed | 95% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | - | United States (unknown) | confirmed | 95% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | - | Apple (unknown) | confirmed | 95% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | Andrew Ng | Andrew Ng (unknown) | unverifiable | 95% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | - | Tech industry (unknown) | unverifiable | 95% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | - | Texas Public Policy Foundation (unknown) | unverifiable | 95% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | - | R Street Institute coalition (unknown) | confirmed | 95% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | - | Texas Public Policy Foundation (unknown) | unverifiable | 95% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | - | Tech industry (unknown) | unverifiable | 95% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | Apple | Apple (unknown) | confirmed | 95% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | - | Rep. Giovanni Capriglione (unknown) | confirmed | 95% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | - | Rep. Giovanni Capriglione (unknown) | confirmed | 95% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | Apple | Apple (unknown) | confirmed | 95% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | Microsoft AI | Microsoft (unknown) | confirmed | 95% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | OpenAI | OpenAI (unknown) | confirmed | 95% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | FAR AI | FAR AI (unknown) | unverifiable | 95% | 1 | 4/14/2026 |
Data from source_check_verdicts table. Click a row to view detailed evidence.