Navigation
Research Scientist
Jan Leike › Role / Title
Core Data
| Entity | Jan Leike |
| Property | Role / Title |
| Formatted Value | Research Scientist |
| Raw Value | Research Scientist |
| Value Type | text |
| Unit | — |
| As Of | 2017 |
| Valid End | 2021 |
| Expired? | Yes |
Source
| Source URL | jan.leike.name↗ |
| Source Quote | — |
| Notes | At DeepMind, focused on reinforcement learning and alignment |
Time Series (3 facts)
| As Of | Value | Source | Fact ID |
|---|---|---|---|
| May 2024 | Head of Alignment Science | anthropic.com | f_gW2pL8rA7m |
| Jul 2023 | Co-lead, Superalignment | openai.com | f_cKkzVi4YBg |
| 2017 | Research Scientist | jan.leike.name | f_NhWxgnXziQ |
Debug Info
| Fact ID | f_NhWxgnXziQ |
| Subject ID | hQ7mR2kN5p |
| Property ID | role |
| Derived From | — |
| YAML File | packages/kb/data/things/hQ7mR2kN5p.yaml |