Navigation
$50 billion
xAI › Valuation
Core Data
| Entity | xAI |
| Property | Valuation |
| Formatted Value | $50 billion |
| Raw Value | 50000000000 |
| Value Type | number |
| Unit | USD |
| As Of | Dec 2024 |
| Valid End | — |
| Expired? | No |
Source
| Source URL | reuters.com↗ |
| Source Quote | — |
| Notes | Post-money valuation at Series B close |
Time Series (3 facts)
| As Of | Value | Source | Fact ID |
|---|---|---|---|
| Jan 2026 | $230 billion | x.ai | f_YFcyndw4MQ |
| Nov 2025 | $80 billion | wsj.com | f_CvDHaporPw |
| Dec 2024 | $50 billion | reuters.com | f_tEkfJ3yreg |
Debug Info
| Fact ID | f_tEkfJ3yreg |
| Subject ID | GLXKjYAEKw |
| Property ID | valuation |
| Derived From | — |
| YAML File | packages/kb/data/things/GLXKjYAEKw.yaml |