Back
Corrigibility Research
webCredibility Rating
3/5
Good(3)Good quality. Reputable source with community review or editorial standards, but less rigorous than peer-reviewed venues.
Rating inherited from publication venue: MIRI
Data Status
Not fetched
Cited by 7 pages
| Page | Type | Quality |
|---|---|---|
| Long-Horizon Autonomous Tasks | Capability | 65.0 |
| AI Accident Risk Cruxes | Crux | 67.0 |
| Corrigibility Failure Pathways | Analysis | 62.0 |
| Agent Foundations | Approach | 59.0 |
| Corrigibility | Safety Agenda | 59.0 |
| Corrigibility Failure | Risk | 62.0 |
| Instrumental Convergence | Risk | 64.0 |
Resource ID:
33c4da848ef72141 | Stable ID: ZjZkYTE3NW