Back
Preparedness Framework
webCredibility Rating
4/5
High(4)High quality. Established institution or organization with editorial oversight and accountability.
Rating inherited from publication venue: OpenAI
Data Status
Not fetched
Cited by 7 pages
| Page | Type | Quality |
|---|---|---|
| AI Uplift Assessment Model | Analysis | 70.0 |
| Alignment Evaluations | Approach | 65.0 |
| Corporate AI Safety Responses | Approach | 68.0 |
| Dangerous Capability Evaluations | Approach | 64.0 |
| Responsible Scaling Policies (RSPs) | Policy | 64.0 |
| Responsible Scaling Policies | Policy | 62.0 |
| Bioweapons Risk | Risk | 91.0 |
Resource ID:
ded0b05862511312 | Stable ID: OTU2ZjU2MD