All Source Checks
Automated source checking of wiki data against original sources. Each record is checked against one or more external sources to confirm accuracy.
View internal dashboard with coverage & action queue →Verified Correct
6,688
72% of checked
Has Issues
1,440
16% of checked
Can't Verify
1,119
12% of checkedincl. 254 dead links
Not Yet Checked
0
of 9,247 total
Contradicted
96
Fix now — data may be wrong
Outdated
26
Source has newer info
Accuracy Rate
98%
confirmed / (confirmed + wrong + outdated)
Needs Recheck
0
All up to date
Net Assets = $61M
Revenue = $51M
Annual Expenses = $41M
Revenue = $36M
Net Assets = $22M
Annual Expenses = $32M
Net Assets = $12M
Revenue = $29M
Annual Expenses = $27M
Net Assets = $8.4M
Revenue = $18M
Annual Expenses = $19M
Net Assets = $5.7M
Revenue = $18M
Annual Expenses = $15M
Revenue = $11M
Net Assets = $6M
Annual Expenses = $9.6M
Net Assets = $3.7M
Revenue = $6.6M
Annual Expenses = $5.4M
Net Assets = $2.2M
Revenue = $2.5M
Annual Expenses = $2.3M
Net Assets = $1M
Revenue = $1.3M
Annual Expenses = $1M
Net Assets = $839K
Founded Date = 2009
Founder (text) = Toby Ord
Founded By = sid_aJOiUj35UA, sid_7lQpdb5nDg
Founded Date = 2022
Description = AI safety advisory firm that provides briefings, training, and r…
Headcount = 4–10
Funding Received = $250K
Legal Structure = Private company
Country = Australia
Founded Date = 2011
Headquarters = Mountain View
Founded Date = Jan 2005
parent-organization = Google
Description = Google.org is a subsidiary/division of Google.
Founded Date = 2016
Country = United Kingdom
Grant Received = $2.8M
Grant Received = $2.5M
Grant Received = $3M
Grant Received = $756K
publication = Computing Power and the Governance of Artificial Intelligence — …
publication = Frontier AI Regulation: Managing Emerging Risks to Public Safety…
| Type | Entity | Claim | Verdict | Confidence | Sources | Last Checked | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fact | - | Net Assets = $61M | confirmed | 99% | 1 | 4/29/2026 | |
| Fact | - | Revenue = $51M | confirmed | 99% | 1 | 4/29/2026 | |
| Fact | - | Annual Expenses = $41M | confirmed | 99% | 1 | 4/29/2026 | |
| Fact | - | Revenue = $36M | confirmed | 99% | 1 | 4/29/2026 | |
| Fact | - | Net Assets = $22M | confirmed | 99% | 1 | 4/29/2026 | |
| Fact | - | Annual Expenses = $32M | confirmed | 99% | 1 | 4/29/2026 | |
| Fact | - | Net Assets = $12M | confirmed | 99% | 1 | 4/29/2026 | |
| Fact | - | Revenue = $29M | confirmed | 99% | 1 | 4/29/2026 | |
| Fact | - | Annual Expenses = $27M | confirmed | 95% | 1 | 4/29/2026 | |
| Fact | - | Net Assets = $8.4M | confirmed | 99% | 1 | 4/29/2026 | |
| Fact | - | Revenue = $18M | confirmed | 99% | 1 | 4/29/2026 | |
| Fact | - | Annual Expenses = $19M | confirmed | 99% | 1 | 4/29/2026 | |
| Fact | - | Net Assets = $5.7M | confirmed | 99% | 1 | 4/29/2026 | |
| Fact | - | Revenue = $18M | confirmed | 99% | 1 | 4/29/2026 | |
| Fact | - | Annual Expenses = $15M | confirmed | 99% | 1 | 4/29/2026 | |
| Fact | - | Revenue = $11M | unverifiable | 95% | 1 | 4/29/2026 | |
| Fact | - | Net Assets = $6M | confirmed | 95% | 1 | 4/29/2026 | |
| Fact | - | Annual Expenses = $9.6M | unverifiable | 95% | 1 | 4/29/2026 | |
| Fact | - | Net Assets = $3.7M | unverifiable | 95% | 1 | 4/29/2026 | |
| Fact | - | Revenue = $6.6M | unverifiable | 95% | 1 | 4/29/2026 | |
| Fact | - | Annual Expenses = $5.4M | unverifiable | 95% | 1 | 4/29/2026 | |
| Fact | - | Net Assets = $2.2M | unverifiable | 95% | 1 | 4/29/2026 | |
| Fact | - | Revenue = $2.5M | unverifiable | 95% | 1 | 4/29/2026 | |
| Fact | - | Annual Expenses = $2.3M | unverifiable | 95% | 1 | 4/29/2026 | |
| Fact | - | Net Assets = $1M | unverifiable | 95% | 1 | 4/29/2026 | |
| Fact | - | Revenue = $1.3M | unverifiable | 95% | 1 | 4/29/2026 | |
| Fact | - | Annual Expenses = $1M | unverifiable | 95% | 1 | 4/29/2026 | |
| Fact | - | Net Assets = $839K | unverifiable | 95% | 1 | 4/29/2026 | |
| Fact | - | Founded Date = 2009 | confirmed | 95% | 1 | 4/29/2026 | |
| Fact | - | Founder (text) = Toby Ord | confirmed | 95% | 1 | 4/29/2026 | |
| Fact | - | Founded By = sid_aJOiUj35UA, sid_7lQpdb5nDg | partial | 95% | 1 | 4/29/2026 | |
| Fact | - | Founded Date = 2022 | confirmed | 99% | 1 | 4/29/2026 | |
| Fact | - | Description = AI safety advisory firm that provi… | partial | 85% | 1 | 4/29/2026 | |
| Fact | - | Headcount = 4–10 | confirmed | 95% | 1 | 4/29/2026 | |
| Fact | - | Funding Received = $250K | confirmed | 95% | 1 | 4/29/2026 | |
| Fact | - | Legal Structure = Private company | confirmed | 95% | 1 | 4/29/2026 | |
| Fact | - | Country = Australia | confirmed | 99% | 1 | 4/29/2026 | |
| Fact | - | Founded Date = 2011 | confirmed | 95% | 1 | 4/29/2026 | |
| Fact | - | Headquarters = Mountain View | confirmed | 95% | 1 | 4/29/2026 | |
| Fact | - | Founded Date = Jan 2005 | partial | 85% | 1 | 4/29/2026 | |
| Fact | - | parent-organization = Google | confirmed | 95% | 1 | 4/29/2026 | |
| Fact | - | Description = Google.org is a subsidiary/divisio… | confirmed | 95% | 1 | 4/29/2026 | |
| Fact | - | Founded Date = 2016 | unverifiable | 95% | 1 | 4/29/2026 | |
| Fact | - | Country = United Kingdom | confirmed | 99% | 1 | 4/29/2026 | |
| Fact | - | Grant Received = $2.8M | unverifiable | 95% | 1 | 4/29/2026 | |
| Fact | - | Grant Received = $2.5M | unverifiable | 95% | 1 | 4/29/2026 | |
| Fact | - | Grant Received = $3M | unverifiable | 95% | 1 | 4/29/2026 | |
| Fact | - | Grant Received = $756K | contradicted | 95% | 1 | 4/29/2026 | |
| Fact | - | publication = Computing Power and the Governance… | confirmed | 95% | 1 | 4/29/2026 | |
| Fact | - | publication = Frontier AI Regulation: Managing E… | confirmed | 99% | 1 | 4/29/2026 |
Data from source_check_verdicts table. Click a row to view detailed evidence.