All Source Checks
Automated source checking of wiki data against original sources. Each record is checked against one or more external sources to confirm accuracy.
View internal dashboard with coverage & action queue →Verified Correct
140
59% of checked
Has Issues
2
1% of checked
Can't Verify
96
40% of checkedincl. 19 dead links
Not Yet Checked
11
of 249 total
Contradicted
0
None found
Outdated
0
All current
Accuracy Rate
100%
confirmed / (confirmed + wrong + outdated)
Needs Recheck
0
All up to date
Nonlinear (unknown)
Gladstone AI (unknown)
Nvidia (unknown)
Yoshua Bengio (unknown)
OpenAI (unknown)
OpenAI (unknown)
Chamber of Progress (unknown)
Foresight Institute (unknown)
Trump Administration (unknown)
DigitalEurope (unknown)
Yoshua Bengio (unknown)
FAR AI (unknown)
Fei-Fei Li (unknown)
Amazon (unknown)
European Digital Rights (EDRi) (unknown)
Redwood Research (unknown)
Foresight Institute (unknown)
Access Now (unknown)
Elicit (unknown)
Stuart Russell (unknown)
Google (unknown)
IBM (unknown)
Stuart Russell (unknown)
Tech Industry Coalition (unknown)
United Kingdom (unknown)
Andrew Ng (unknown)
R Street Institute (unknown)
United Kingdom (unknown)
Andrew Ng (unknown)
Tech industry (unknown)
Texas Public Policy Foundation (unknown)
Texas Public Policy Foundation (unknown)
Tech industry (unknown)
FAR AI (unknown)
European Digital Rights (EDRi) (unknown)
Redwood Research (unknown)
Kira Center (unknown)
Panoplia Labs (unknown)
Elicit (unknown)
Test Org (unknown)
Apart Research (unknown)
Apart Research (unknown)
Apart Research (unknown)
Center for AI Safety (unknown)
Center for AI Safety (unknown)
Center for AI Safety (unknown)
Amazon (unknown)
Google DeepMind (unknown)
Google DeepMind (unknown)
Google DeepMind (unknown)
| Type | Entity | Claim | Verdict | Confidence | Sources | Last Checked | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Policy Stakeholder | Nonlinear | Nonlinear (unknown) | unverifiable | 95% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | Gladstone AI | Gladstone AI (unknown) | unverifiable | 95% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | - | Nvidia (unknown) | unverifiable | 95% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | Yoshua Bengio | Yoshua Bengio (unknown) | unverifiable | 100% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | OpenAI | OpenAI (unknown) | unverifiable | 100% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | OpenAI | OpenAI (unknown) | unverifiable | 100% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | Chamber of Progress | Chamber of Progress (unknown) | unverifiable | 100% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | Foresight Institute | Foresight Institute (unknown) | unverifiable | 95% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | - | Trump Administration (unknown) | unverifiable | 100% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | - | DigitalEurope (unknown) | unverifiable | 100% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | Yoshua Bengio | Yoshua Bengio (unknown) | unverifiable | 100% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | FAR AI | FAR AI (unknown) | unverifiable | 95% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | Fei-Fei Li | Fei-Fei Li (unknown) | unverifiable | 95% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | - | Amazon (unknown) | unverifiable | 100% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | - | European Digital Rights (EDRi) (unknown) | unverifiable | 100% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | Redwood Research | Redwood Research (unknown) | unverifiable | 95% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | Foresight Institute | Foresight Institute (unknown) | unverifiable | 95% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | - | Access Now (unknown) | unverifiable | 100% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | Elicit (AI Research Tool) | Elicit (unknown) | unverifiable | 95% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | Stuart Russell | Stuart Russell (unknown) | unverifiable | 100% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | - | Google (unknown) | unverifiable | 95% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | - | IBM (unknown) | unverifiable | 100% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | Stuart Russell | Stuart Russell (unknown) | unverifiable | 100% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | - | Tech Industry Coalition (unknown) | unverifiable | 95% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | - | United Kingdom (unknown) | unverifiable | 95% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | Andrew Ng | Andrew Ng (unknown) | unverifiable | 95% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | R Street Institute | R Street Institute (unknown) | unverifiable | 95% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | - | United Kingdom (unknown) | unverifiable | 95% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | Andrew Ng | Andrew Ng (unknown) | unverifiable | 95% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | - | Tech industry (unknown) | unverifiable | 95% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | - | Texas Public Policy Foundation (unknown) | unverifiable | 95% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | - | Texas Public Policy Foundation (unknown) | unverifiable | 95% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | - | Tech industry (unknown) | unverifiable | 95% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | FAR AI | FAR AI (unknown) | unverifiable | 95% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | European Digital Rights (E… | European Digital Rights (EDRi) (unknown) | unverifiable | 100% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | Redwood Research | Redwood Research (unknown) | unverifiable | 95% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | Kira Center | Kira Center (unknown) | unverifiable | 95% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | Panoplia Labs | Panoplia Labs (unknown) | unverifiable | 95% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | Elicit (AI Research Tool) | Elicit (unknown) | unverifiable | 95% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | - | Test Org (unknown) | unverifiable | 95% | 1 | 4/14/2026 | |
| Policy Stakeholder | Apart Research | Apart Research (unknown) | unverifiable | 95% | 1 | 4/13/2026 | |
| Policy Stakeholder | Apart Research | Apart Research (unknown) | unverifiable | 95% | 1 | 4/13/2026 | |
| Policy Stakeholder | Apart Research | Apart Research (unknown) | unverifiable | 95% | 1 | 4/13/2026 | |
| Policy Stakeholder | Center for AI Safety | Center for AI Safety (unknown) | unverifiable | 95% | 1 | 4/13/2026 | |
| Policy Stakeholder | Center for AI Safety | Center for AI Safety (unknown) | unverifiable | 95% | 1 | 4/13/2026 | |
| Policy Stakeholder | Center for AI Safety | Center for AI Safety (unknown) | unverifiable | 95% | 1 | 4/13/2026 | |
| Policy Stakeholder | Amazon | Amazon (unknown) | unverifiable | 100% | 1 | 4/13/2026 | |
| Policy Stakeholder | Google DeepMind | Google DeepMind (unknown) | unverifiable | 95% | 1 | 4/13/2026 | |
| Policy Stakeholder | Google DeepMind | Google DeepMind (unknown) | unverifiable | 95% | 1 | 4/13/2026 | |
| Policy Stakeholder | Google DeepMind | Google DeepMind (unknown) | unverifiable | 95% | 1 | 4/13/2026 |
Data from source_check_verdicts table. Click a row to view detailed evidence.