Pipeline Runs
Per-run lifecycle for pipeline executions wrapped by withPipelineRun() (QUA-954). Each row is one pipeline invocation: when it started, whether it committed cleanly, aborted, oscillated, or partial-failed, and the failure reason if any. Use this to spot recurring failure modes, stuck runs, or oscillations across the wiki's generation pipelines.
Per-run lifecycle history for generation / improve / sourcing pipelines. Each row is one execution wrapped by withPipelineRun(). Use this to see what's running now, what aborted recently, and which failure reasons are recurring.
Running
0
last 24h
Committed
14
last 24h
Aborted
0
last 24h
Oscillation
0
last 24h
Partial failure
0
last 24h
200 runs
| Started↓ | Pipeline↕ | Shape↕ | Entity↕ | Status↕ | Duration↕ | Failure / Error↕ | Run ID↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/29/2026 12:53 PM | flagship-curate | batch | — | committed | 566.1s | — | 498edf0f |
| 6/29/2026 11:53 AM | research-agent | policy | colorado-ai-act | committed | 1.7s | — | ddc145c7 |
| 6/29/2026 11:53 AM | improve-entity | policy | sid_AhnHVmUdyw | committed | 12.3s | — | a24dfa6a |
| 6/29/2026 11:53 AM | research-agent | policy | voluntary-commitments | committed | 1.5s | — | 3256eda8 |
| 6/29/2026 11:53 AM | improve-entity | policy | sid_ZXvLxl4RMw | committed | 12.4s | — | d1b85512 |
| 6/29/2026 11:53 AM | research-agent | policy | seoul-declaration | committed | 419ms | — | 62d98643 |
| 6/29/2026 11:53 AM | improve-entity | policy | sid_1i59OZ3q5w | committed | 568ms | — | 15015b52 |
| 6/29/2026 11:53 AM | improve-entity | policy | sid_pz3KSt33AA | committed | 82ms | — | d4a9697b |
| 6/29/2026 11:53 AM | research-agent | policy | nist-ai-rmf | committed | 28.3s | — | 473f34d6 |
| 6/29/2026 11:53 AM | improve-entity | policy | sid_O643v0TxvQ | committed | 28.4s | — | 7847410f |
| 6/29/2026 11:53 AM | improve-entity | policy | sid_XcGTez1oFw | committed | 78ms | — | ca25a109 |
| 6/29/2026 11:53 AM | improve-entity | policy | sid_La8s84s3zg | committed | 85ms | — | 1f1d9d81 |
| 6/29/2026 11:53 AM | improve-entity | policy | sid_n7K9yVNCtg | committed | 86ms | — | 5d937ed3 |
| 6/29/2026 11:53 AM | improve-entity-suite | — | — | committed | 55.3s | — | 97a6b3a3 |
| 6/28/2026 09:54 AM | research-agent | policy | colorado-ai-act | committed | 1.0s | — | 6f5a650b |
| 6/28/2026 09:54 AM | improve-entity | policy | sid_AhnHVmUdyw | committed | 11.5s | — | 9510830d |
| 6/28/2026 09:54 AM | research-agent | policy | voluntary-commitments | committed | 945ms | — | 9cbc917a |
| 6/28/2026 09:54 AM | improve-entity | policy | sid_ZXvLxl4RMw | committed | 14.2s | — | 15549992 |
| 6/28/2026 09:54 AM | research-agent | policy | seoul-declaration | committed | 481ms | — | 054cc1cf |
| 6/28/2026 09:54 AM | improve-entity | policy | sid_1i59OZ3q5w | committed | 536ms | — | 3f2f9889 |
| 6/28/2026 09:54 AM | improve-entity | policy | sid_pz3KSt33AA | committed | 58ms | — | c3ee4101 |
| 6/28/2026 09:54 AM | research-agent | policy | nist-ai-rmf | committed | 30.7s | — | e6eead03 |
| 6/28/2026 09:54 AM | improve-entity | policy | sid_O643v0TxvQ | committed | 30.7s | — | 38aa8cdd |
| 6/28/2026 09:54 AM | improve-entity | policy | sid_XcGTez1oFw | committed | 41ms | — | 65834f7b |
| 6/28/2026 09:54 AM | improve-entity | policy | sid_La8s84s3zg | committed | 65ms | — | 490d4a79 |
| 6/28/2026 09:54 AM | improve-entity | policy | sid_n7K9yVNCtg | committed | 52ms | — | f4c31ef8 |
| 6/28/2026 09:54 AM | improve-entity-suite | — | — | committed | 58.0s | — | f5666856 |
| 6/27/2026 09:24 AM | research-agent | policy | colorado-ai-act | committed | 1.7s | — | d4066d07 |
| 6/27/2026 09:24 AM | improve-entity | policy | sid_AhnHVmUdyw | committed | 11.9s | — | e8eaed87 |
| 6/27/2026 09:24 AM | research-agent | policy | voluntary-commitments | committed | 1.4s | — | d2c14581 |
| 6/27/2026 09:24 AM | improve-entity | policy | sid_ZXvLxl4RMw | committed | 13.0s | — | 91fdb42d |
| 6/27/2026 09:24 AM | research-agent | policy | seoul-declaration | committed | 356ms | — | a3c545dd |
| 6/27/2026 09:24 AM | improve-entity | policy | sid_1i59OZ3q5w | committed | 547ms | — | 67cd526c |
| 6/27/2026 09:24 AM | improve-entity | policy | sid_pz3KSt33AA | committed | 92ms | — | 8f594ea3 |
| 6/27/2026 09:24 AM | research-agent | policy | nist-ai-rmf | committed | 34.5s | — | 709a95f3 |
| 6/27/2026 09:24 AM | improve-entity | policy | sid_O643v0TxvQ | committed | 34.7s | — | 0b4b652f |
| 6/27/2026 09:24 AM | improve-entity | policy | sid_XcGTez1oFw | committed | 116ms | — | 7a402b9b |
| 6/27/2026 09:24 AM | improve-entity | policy | sid_La8s84s3zg | committed | 99ms | — | cb8b2d82 |
| 6/27/2026 09:24 AM | improve-entity | policy | sid_n7K9yVNCtg | committed | 118ms | — | bf7e36f7 |
| 6/27/2026 09:24 AM | improve-entity-suite | — | — | committed | 62.0s | — | bd9d8041 |
| 6/26/2026 10:16 AM | research-agent | policy | colorado-ai-act | committed | 2.2s | — | 66e98c5c |
| 6/26/2026 10:16 AM | improve-entity | policy | sid_AhnHVmUdyw | committed | 14.6s | — | be89142a |
| 6/26/2026 10:16 AM | research-agent | policy | voluntary-commitments | committed | 1.1s | — | 44327d8b |
| 6/26/2026 10:16 AM | improve-entity | policy | sid_ZXvLxl4RMw | committed | 19.7s | — | 5b72c369 |
| 6/26/2026 10:16 AM | research-agent | policy | seoul-declaration | committed | 404ms | — | 5dd6dd3e |
| 6/26/2026 10:16 AM | improve-entity | policy | sid_1i59OZ3q5w | committed | 534ms | — | 76928a80 |
| 6/26/2026 10:16 AM | improve-entity | policy | sid_pz3KSt33AA | committed | 76ms | — | 630ca632 |
| 6/26/2026 10:15 AM | research-agent | policy | nist-ai-rmf | committed | 31.2s | — | 5ad6ddb4 |
| 6/26/2026 10:15 AM | improve-entity | policy | sid_O643v0TxvQ | committed | 31.4s | — | 1d1b55cd |
| 6/26/2026 10:15 AM | improve-entity | policy | sid_XcGTez1oFw | committed | 67ms | — | 86ce3c11 |
Page 1 of 4