Pipeline Runs
Per-run lifecycle for pipeline executions wrapped by withPipelineRun() (QUA-954). Each row is one pipeline invocation: when it started, whether it committed cleanly, aborted, oscillated, or partial-failed, and the failure reason if any. Use this to spot recurring failure modes, stuck runs, or oscillations across the wiki's generation pipelines.
Per-run lifecycle history for generation / improve / sourcing pipelines. Each row is one execution wrapped by withPipelineRun(). Use this to see what's running now, what aborted recently, and which failure reasons are recurring.
Running
0
last 24h
Committed
281
last 24h
Aborted
0
last 24h
Oscillation
0
last 24h
Partial failure
0
last 24h
200 runs
| Started↓ | Pipeline↕ | Shape↕ | Entity↕ | Status↕ | Duration↕ | Failure / Error↕ | Run ID↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/3/2026 02:57 AM | research-agent | unknown | — | committed | 2.7s | — | bf72b785 |
| 10/3/2026 02:57 AM | research-agent | unknown | — | committed | 5.5s | — | 387c8cc6 |
| 10/3/2026 02:57 AM | research-agent | unknown | — | committed | 4.6s | — | 73249c7b |
| 10/3/2026 02:57 AM | research-agent | unknown | — | committed | 4.1s | — | 8cede1b3 |
| 10/3/2026 02:56 AM | research-agent | unknown | — | committed | 2.1s | — | eebc5475 |
| 10/3/2026 02:56 AM | research-agent | unknown | — | committed | 2.4s | — | 707e5e63 |
| 10/3/2026 02:56 AM | research-agent | unknown | — | committed | 2.8s | — | c9bc9cd0 |
| 10/3/2026 02:56 AM | research-agent | unknown | — | committed | 2.2s | — | 912e9dae |
| 10/3/2026 02:56 AM | research-agent | unknown | — | committed | 2.7s | — | 94ffe42a |
| 10/3/2026 02:55 AM | research-agent | unknown | — | committed | 11.0s | — | b49119ac |
| 10/3/2026 02:55 AM | research-agent | unknown | — | committed | 6.8s | — | 5d7ec365 |
| 10/3/2026 02:55 AM | research-agent | unknown | — | committed | 10.7s | — | d7809bad |
| 10/3/2026 02:55 AM | research-agent | unknown | — | committed | 12.0s | — | 539f8317 |
| 10/3/2026 02:54 AM | research-agent | unknown | — | committed | 3.6s | — | 17ae50cf |
| 10/3/2026 02:54 AM | research-agent | unknown | — | committed | 5.6s | — | 5b0c4150 |
| 10/3/2026 02:54 AM | research-agent | unknown | — | committed | 14.6s | — | 580bd47e |
| 10/3/2026 02:54 AM | research-agent | unknown | — | committed | 5.9s | — | 45121d64 |
| 10/3/2026 02:54 AM | research-agent | unknown | — | committed | 3.3s | — | 4a5a6e99 |
| 10/3/2026 02:53 AM | research-agent | unknown | — | committed | 3.5s | — | 1e2d57b1 |
| 10/3/2026 02:53 AM | research-agent | unknown | — | committed | 2.3s | — | 8108b272 |
| 10/3/2026 02:53 AM | research-agent | unknown | — | committed | 3.8s | — | 6fda1a51 |
| 10/3/2026 02:53 AM | research-agent | unknown | — | committed | 12.0s | — | 414b5037 |
| 10/3/2026 02:53 AM | research-agent | unknown | — | committed | 6.1s | — | eff4a8c1 |
| 10/3/2026 02:52 AM | research-agent | unknown | — | committed | 6.7s | — | 4d669a5e |
| 10/3/2026 02:52 AM | research-agent | unknown | — | committed | 8.3s | — | a461c40e |
| 10/3/2026 02:52 AM | research-agent | unknown | — | committed | 2.9s | — | 9f09d0a0 |
| 10/3/2026 02:52 AM | research-agent | unknown | — | committed | 3.5s | — | 28eeeb39 |
| 10/3/2026 02:52 AM | research-agent | unknown | — | committed | 4.7s | — | e903e948 |
| 10/3/2026 02:51 AM | research-agent | unknown | — | committed | 12.8s | — | c4ed1e1b |
| 10/3/2026 02:51 AM | research-agent | unknown | — | committed | 11.5s | — | 2822b6dc |
| 10/3/2026 02:51 AM | research-agent | unknown | — | committed | 6.5s | — | 3ac38033 |
| 10/3/2026 02:51 AM | research-agent | unknown | — | committed | 12.3s | — | 2ac21f75 |
| 10/3/2026 02:50 AM | research-agent | unknown | — | committed | 20.6s | — | f92c0a43 |
| 10/3/2026 02:50 AM | research-agent | unknown | — | committed | 9.8s | — | f62afd35 |
| 10/3/2026 02:50 AM | research-agent | unknown | — | committed | 12.2s | — | 810cdf86 |
| 10/3/2026 02:49 AM | research-agent | unknown | — | committed | 6.0s | — | 92c22db5 |
| 10/3/2026 02:49 AM | research-agent | unknown | — | committed | 7.2s | — | 1440b056 |
| 10/3/2026 02:49 AM | research-agent | unknown | — | committed | 3.0s | — | 95df5a9f |
| 10/3/2026 02:49 AM | research-agent | unknown | — | committed | 3.6s | — | 55ffe124 |
| 10/3/2026 02:49 AM | research-agent | unknown | — | committed | 5.6s | — | 724b3a19 |
| 10/3/2026 02:48 AM | research-agent | unknown | — | committed | 6.9s | — | 2d12ba49 |
| 10/3/2026 02:48 AM | research-agent | unknown | — | committed | 3.0s | — | 2e44553a |
| 10/3/2026 02:48 AM | research-agent | unknown | — | committed | 14.2s | — | 9d652daf |
| 10/3/2026 02:48 AM | research-agent | unknown | — | committed | 3.6s | — | 0767d1ab |
| 10/3/2026 02:47 AM | research-agent | unknown | — | committed | 6.8s | — | 41519985 |
| 10/3/2026 02:47 AM | research-agent | unknown | — | committed | 10.2s | — | 86326315 |
| 10/3/2026 02:47 AM | research-agent | unknown | — | committed | 9.0s | — | 932928b2 |
| 10/3/2026 02:47 AM | research-agent | unknown | — | committed | 4.0s | — | fbe1c8f7 |
| 10/3/2026 02:46 AM | research-agent | unknown | — | committed | 6.9s | — | 5426455c |
| 10/3/2026 02:46 AM | research-agent | unknown | — | committed | 7.3s | — | 42671470 |
Page 1 of 4