Pipeline Runs
Per-run lifecycle for pipeline executions wrapped by withPipelineRun() (QUA-954). Each row is one pipeline invocation: when it started, whether it committed cleanly, aborted, oscillated, or partial-failed, and the failure reason if any. Use this to spot recurring failure modes, stuck runs, or oscillations across the wiki's generation pipelines.
Per-run lifecycle history for generation / improve / sourcing pipelines. Each row is one execution wrapped by withPipelineRun(). Use this to see what's running now, what aborted recently, and which failure reasons are recurring.
Running
0
last 24h
Committed
13
last 24h
Aborted
0
last 24h
Oscillation
0
last 24h
Partial failure
0
last 24h
200 runs
| Started↓ | Pipeline↕ | Shape↕ | Entity↕ | Status↕ | Duration↕ | Failure / Error↕ | Run ID↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/18/2026 07:31 AM | research-agent | policy | colorado-ai-act | committed | 1.4s | — | 38cccc0d |
| 8/18/2026 07:31 AM | improve-entity | policy | sid_AhnHVmUdyw | committed | 2.7s | — | 753f6f9b |
| 8/18/2026 07:30 AM | research-agent | policy | voluntary-commitments | committed | 1.4s | — | 5e9ac708 |
| 8/18/2026 07:30 AM | improve-entity | policy | sid_ZXvLxl4RMw | committed | 2.7s | — | 17163f97 |
| 8/18/2026 07:30 AM | research-agent | policy | seoul-declaration | committed | 468ms | — | 05167282 |
| 8/18/2026 07:30 AM | improve-entity | policy | sid_1i59OZ3q5w | committed | 641ms | — | 95039ca1 |
| 8/18/2026 07:30 AM | improve-entity | policy | sid_pz3KSt33AA | committed | 92ms | — | e1f500ad |
| 8/18/2026 07:30 AM | research-agent | policy | nist-ai-rmf | committed | 35.0s | — | 4ec03fe1 |
| 8/18/2026 07:30 AM | improve-entity | policy | sid_O643v0TxvQ | committed | 35.1s | — | 1181b3db |
| 8/18/2026 07:30 AM | improve-entity | policy | sid_XcGTez1oFw | committed | 90ms | — | c5e4a526 |
| 8/18/2026 07:30 AM | improve-entity | policy | sid_La8s84s3zg | committed | 102ms | — | 7882a37f |
| 8/18/2026 07:30 AM | improve-entity | policy | sid_n7K9yVNCtg | committed | 107ms | — | 907fdc18 |
| 8/18/2026 07:30 AM | improve-entity-suite | — | — | committed | 42.9s | — | cdad6b37 |
| 8/17/2026 09:27 AM | flagship-curate | batch | — | committed | 1.3s | — | f9b2fd39 |
| 8/17/2026 07:44 AM | research-agent | policy | colorado-ai-act | committed | 1.2s | — | c4d467a6 |
| 8/17/2026 07:44 AM | improve-entity | policy | sid_AhnHVmUdyw | committed | 2.4s | — | d0163e40 |
| 8/17/2026 07:44 AM | research-agent | policy | voluntary-commitments | committed | 1.4s | — | 3a4b3fb0 |
| 8/17/2026 07:44 AM | improve-entity | policy | sid_ZXvLxl4RMw | committed | 3.0s | — | e9377871 |
| 8/17/2026 07:44 AM | research-agent | policy | seoul-declaration | committed | 495ms | — | 8bfeaf86 |
| 8/17/2026 07:44 AM | improve-entity | policy | sid_1i59OZ3q5w | committed | 694ms | — | a8d324db |
| 8/17/2026 07:44 AM | improve-entity | policy | sid_pz3KSt33AA | committed | 280ms | — | 162f9450 |
| 8/17/2026 07:43 AM | research-agent | policy | nist-ai-rmf | committed | 37.8s | — | 7bb43d1d |
| 8/17/2026 07:43 AM | improve-entity | policy | sid_O643v0TxvQ | committed | 38.0s | — | a1f84c0d |
| 8/17/2026 07:43 AM | improve-entity | policy | sid_XcGTez1oFw | committed | 190ms | — | 80d855f1 |
| 8/17/2026 07:43 AM | improve-entity | policy | sid_La8s84s3zg | committed | 126ms | — | cfea3764 |
| 8/17/2026 07:43 AM | improve-entity | policy | sid_n7K9yVNCtg | committed | 95ms | — | d1bd3b81 |
| 8/17/2026 07:43 AM | improve-entity-suite | — | — | committed | 45.9s | — | 58960688 |
| 8/16/2026 07:23 AM | research-agent | policy | colorado-ai-act | committed | 908ms | — | 0aafc5ba |
| 8/16/2026 07:23 AM | improve-entity | policy | sid_AhnHVmUdyw | committed | 1.9s | — | 0cd57765 |
| 8/16/2026 07:23 AM | research-agent | policy | voluntary-commitments | committed | 1.4s | — | 52d5b68e |
| 8/16/2026 07:23 AM | improve-entity | policy | sid_ZXvLxl4RMw | committed | 2.4s | — | dbbc2b3d |
| 8/16/2026 07:23 AM | research-agent | policy | seoul-declaration | committed | 361ms | — | 7283456c |
| 8/16/2026 07:23 AM | improve-entity | policy | sid_1i59OZ3q5w | committed | 441ms | — | 3e12e2ff |
| 8/16/2026 07:23 AM | improve-entity | policy | sid_pz3KSt33AA | committed | 46ms | — | 79c9f1a9 |
| 8/16/2026 07:23 AM | research-agent | policy | nist-ai-rmf | committed | 22.4s | — | 17d5d9b9 |
| 8/16/2026 07:23 AM | improve-entity | policy | sid_O643v0TxvQ | committed | 22.5s | — | 9391d1d3 |
| 8/16/2026 07:23 AM | improve-entity | policy | sid_XcGTez1oFw | committed | 50ms | — | dd8076a2 |
| 8/16/2026 07:23 AM | improve-entity | policy | sid_La8s84s3zg | committed | 49ms | — | 612a4aba |
| 8/16/2026 07:23 AM | improve-entity | policy | sid_n7K9yVNCtg | committed | 67ms | — | fdaea7b5 |
| 8/16/2026 07:23 AM | improve-entity-suite | — | — | committed | 28.3s | — | 2bae10a1 |
| 8/15/2026 07:23 AM | research-agent | policy | colorado-ai-act | committed | 965ms | — | e2f1f24e |
| 8/15/2026 07:23 AM | improve-entity | policy | sid_AhnHVmUdyw | committed | 2.0s | — | 2ddf1a83 |
| 8/15/2026 07:23 AM | research-agent | policy | voluntary-commitments | committed | 1.1s | — | 83ca8cfb |
| 8/15/2026 07:23 AM | improve-entity | policy | sid_ZXvLxl4RMw | committed | 2.2s | — | 6a50097c |
| 8/15/2026 07:23 AM | research-agent | policy | seoul-declaration | committed | 257ms | — | 7057cdf6 |
| 8/15/2026 07:23 AM | improve-entity | policy | sid_1i59OZ3q5w | committed | 330ms | — | b7d65f22 |
| 8/15/2026 07:23 AM | improve-entity | policy | sid_pz3KSt33AA | committed | 32ms | — | 08720833 |
| 8/15/2026 07:22 AM | research-agent | policy | nist-ai-rmf | committed | 21.1s | — | d82026cb |
| 8/15/2026 07:22 AM | improve-entity | policy | sid_O643v0TxvQ | committed | 21.1s | — | 6c1b52b6 |
| 8/15/2026 07:22 AM | improve-entity | policy | sid_XcGTez1oFw | committed | 52ms | — | ae60981a |
Page 1 of 4