Science and Global Health R&D
FundActive330+ grants + 30+ social investments ($90M+). Led by Jacob Trefethen. Treatments, vaccines, diagnostics.
$335M total
| Grant | Recipient | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| LEAF — Lead Exposure Reduction | Lead Exposure Action Fund | $20M | 2024-09 |
| Target Malaria — Gene Drives for Malaria Control | Target Malaria | $18M | 2017-05 |
| Centre for Pesticide Suicide Prevention — General Support (2024) | Centre For Pesticide Suicide Prevention | $13M | 2024-06 |
| University of Washington — Universal Flu Vaccine and Computational Protein Design (David Baker and Neil King) | University of Washington | $11M | 2017-11 |
| Vital Strategies — RESET Alcohol Initiative (2024) | Vital Strategies | $10M | 2024-11 |
| Clinton Health Access Initiative — Sickle Cell Disease Market Shaping | Clinton Health Access Initiative | $8M | 2024-10 |
| Coalition for Global Hepatitis Elimination — Hepatitis B Research | Coalition For Global Hepatitis Elimination | $8M | 2024-10 |
| Arizona State University — Canine Cancer Vaccine Clinical Trial (Stephen Johnston) | Arizona State University | $7M | 2017-11 |
| Centre for Pesticide Suicide Prevention — General Support (2021) | Centre For Pesticide Suicide Prevention | $7M | 2021-01 |
| Vaccine Formulation Institute — Clinical Development of Novel Adjuvants | Vaccine Formulation Institute | $6M | 2025-02 |
| Hospital for Sick Children – Malaria Vaccine Research and Preclinical Development | Hospital For Sick Children | $6M | 2024-03 |
| Liverpool School of Tropical Medicine — Snakebite Therapies | Liverpool School Of Tropical Medicine | $5M | 2024-08 |
| Swiss Tropical and Public Health Institute — Emodepside Phase III Trial | Swiss Tropical And Public Health Institute | $5M | 2024-01 |
| Ten30 Biosciences — General Support | Ten30 Biosciences | $5M | 2025-04 |
| UC Berkeley — Aging Research (Irina Conboy) (2017) | University of California, Berkeley | $5M | 2017-08 |
| University of Oxford — Malaria Vaccine Manufacturing | University of Oxford | $5M | 2024-12 |
| London School of Hygiene and Tropical Medicine — Anemia RCT | London School Of Hygiene And Tropical Medicine | $5M | 2024-08 |
| University of Oxford — Improved First-Generation Malaria Vaccine Development | University of Oxford | $4M | 2024-12 |
| Kainomyx — Antimalarial Drug (2021) | Kainomyx | $4M | 2021-09 |
| Stanford University — Research on Vaccine Durability | Stanford University | $4M | 2024-12 |
| Oregon Health and Science University — Research on Oocyte Production | Oregon Health And Science University | $4M | 2022-06 |
| Kyoto University — Research on Reproductive Biology (Mitinori Saitou) | Kyoto University | $4M | 2019-04 |
| International Vaccine Institute — Hepatitis E Vaccine Trial (2023) | International Vaccine Institute | $4M | 2023-10 |
| University of Oxford — Malaria Vaccine Durability in School-Aged Children | University of Oxford | $3M | 2025-06 |
| University of Washington — Universal Influenza Vaccines (Neil King) | University of Washington | $3M | 2021-09 |
| Penn State University — Research on Emergency Food Resilience (Charles Anderson) (2020) | Penn State University | $3M | 2020-05 |
| University of California, Berkeley — Aging Research (Irina Conboy) (2023) | University of California, Berkeley | $3M | 2023-01 |
| Massachusetts Institute of Technology — Synthetic Neurobiology Group (2018) | Massachusetts Institute of Technology | $3M | 2018-02 |
| Eiger InnoTherapeutics — Lonafarnib and Pegylated Interferon Lambda | Eiger InnoTherapeutics | $3M | 2024-04 |
| London School of Hygiene and Tropical Medicine — School Net Program RCT | London School Of Hygiene And Tropical Medicine | $3M | 2024-09 |
| Massachusetts Institute of Technology — Synthetic Neurobiology Group | Massachusetts Institute of Technology | $3M | 2016-03 |
| Harvard University — Antimalarial Bednet Development and Evaluation | Harvard University | $3M | 2024-05 |
| University Health Network — Preterm Birth Research (2019) | University Health Network | $3M | 2019-02 |
| Boston Children’s Hospital — Chronic Pain Research (Yi Zhang) | Boston Children'S Hospital | $3M | 2018-10 |
| Washington University in St. Louis — Gut Microbiome Repair Research | Washington University in St. Louis | $3M | 2023-12 |
| Duke University — CRISPR-Based Epigenome Editing Tools (Charles Gersbach) | Duke University | $3M | 2018-10 |
| Stanford University — Coronavirus Drug Research (June 2020) (Jeffrey Glenn) | Stanford University | $3M | 2020-06 |
| Novartis — Cryptosporidiosis Challenge Trial | Novartis | $3M | 2024-10 |
| Kyushu University — Research on Mammalian Reproduction (Katsuhiko Hayashi) | Kyushu University | $3M | 2019-08 |
| University of New South Wales — In Vitro Fertilization Research (Robert Gilchrist) | University Of New South Wales | $3M | 2020-11 |
| University of Michigan — Research on Mammalian Gamete Development (2019) | University of Michigan | $3M | 2019-03 |
| Broad Institute — Genome Editing Research (Feng Zhang) | Broad Institute | $3M | 2019-12 |
| 4J Therapeutics — Locked Nucleic Acid Technology | 4J Therapeutics | $2M | 2023-11 |
| Swiss Tropical and Public Health Institute — Dumuria Nets for Malaria Prevention in Nomadic Populations (NOMHAD) | Swiss Tropical And Public Health Institute | $2M | 2025-06 |
| University of California, Los Angeles — Epigenetic Clock Research (Steve Horvath) | University of California, Los Angeles | $2M | 2019-04 |
| New Partnership for Africa’s Development Planning and Coordinating Agency — General Support | New Partnership For Africa’S Development | $2M | 2017-04 |
| Malaria Research and Training Center – TB31F Clinical Trial | Malaria Research And Training Center | $2M | 2024-03 |
| Stanford University — In Vitro Immunology | Stanford University | $2M | 2025-04 |
| The University of Glasgow — Malaria Resistance Research | University of Glasgow | $2M | 2023-12 |
| University of Southern California — Social Science Genetic Association Consortium (July 2019) | University of Southern California | $2M | 2019-07 |
1–50 of 203
1 / 5